//!!edit-lock!!
[[MatsuLab. Lecture Note]]

*グリッドコンピューティング [#ea370599]
:日時|月曜日 10:40〜12:10(3,4限)
:場所|西8号館 832号室
:講義資料|&ref(2007年度グリッドコンピューティング授業内容.doc);
:講義資料|&ref(2007年度グリッドコンピューティング授業内容.doc,noicon);
:連絡|
松岡教授 &ref(matsuoka.jpg,nolink); ~
TA滝澤  &ref(takizawa.jpg,nolink);

**目次 [#gb1e8e4e]
#contents

**日程 [#k7e4af1f]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|日付|担当|発表資料|文献|
|BGCOLOR(#FFCCCC):10/16|>|>|BGCOLOR(#FFCCCC):休講|
|10/23|>|>|ガイダンス|
|第1回(10/31)|梅田|#ref(umeda.ppt,,PPT)|#ref(nodewiz.pdf,,NodeWiz: Peer-to-peer Resource Discovery for Grids)|
|>|>||#ref(ya.pdf,,YA: Fast and Scalable Discovery of Idle CPUs in a P2P network.)|
|第2回(11/6,12/4)|千葉|#ref(kaimen06_chiba.ppt,,PPT)|#ref(powerTrust.pdf,,PowerTrust: A Robust and Scalable Reputation System for Trusted Peer-to-Peer Computing)|
|BGCOLOR(#FFCCCC):11/13|>|>|BGCOLOR(#FFCCCC):休講|
|BGCOLOR(#FFCCCC):11/20|>|>|BGCOLOR(#FFCCCC):休講|
|第3回(11/27)|柳|#ref(RDT_v2.ppt,,PPT)|#ref(Resource_Discovery_Techniques_in_Distributed_Desktop_Grid_Environments.pdf,,Resource Discovery Techniques in Distributed Desktop Grid Environments)|
|第5回(12/11)|Sumeth|#ref(Sumeth.ppt,,PPT)|#ref(029_hamid-ResourceDiscovery-Final.pdf,,Resource Discovery using PageRank Technique in Grid Environment)|
|>|>||#ref(026_ramost-discovery.pdf,,An Extensible Resource Discovery Mechanism for Grid Computing Environments)|
|BGCOLOR(#FFCCCC):12/18|>|>|BGCOLOR(#FFCCCC):休講|
|第6回(1/15,1/22)|北崎|#ref(Kaimen-Kitazaki.ppt,,PPT)|#ref(EfficientReplicaMaintenanceForDistributedStorageSystems.pdf,,Efficient Replica Maintenance for Distriuted Storage Systems)|
|BGCOLOR(#FFCCCC):1/29|>|>|BGCOLOR(#FFCCCC):休講|
|第7回(2/5)|Robert|#ref(kaimen06_robert.pdf,,PPT)|#ref(kosha.pdf,,Kosha: A Peer-to-Peer Enhancement for the Network File System)|
|>|>||#ref(robert-opinion.pdf,,opinion)|

**休講予定日 [#jc0dd7ca]
10/22, 11/12, 12/10


**発表スケジュール [#b05e31fa]
1月以降の日程は変動するかもしれません。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|回|日付|担当|発表資料|文献|
|第0回|10/15|>|>|CENTER:ガイダンス|
|第1回|11/5,19|山崎|&ref(01_yamasaki.ppt,noicon);|[[High Performance Virtual Machine Migration with RDMA over Modern Interconnects>http://nowlab.cse.ohio-state.edu/publications/conf-papers/2007/huang-cluster07.pdf]]&br;[[Live Migration of Virtual Machines>http://www.cl.cam.ac.uk/research/srg/netos/papers/2005-migration-nsdi-pre.pdf]]|
|第2回|11/19,26|萩原|&ref(02_hagiwara.ppt,noicon);|[[A comparison of software and hardware techniques for x86 virtualization>http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1168860&coll=portal&dl=ACM&CFID=38583716&CFTOKEN=29210274]]|
|第3回|12/3|尾形|&ref(03_ogata.ppt,noicon);|[[High performance and scalable I/O virtualization via self-virtualized devices>http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1272366.1272390]]|
|第4回|12/17|堀川|&ref(04_horikawa.ppt,noicon);|[[WOW: Self-organizing Wide Area Overlay Networks of Virtual Workstations>http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=1652133]]|
|第5回|1/15(火)|細萱|&ref(05_hosogaya.ppt,noicon);|[[Xen and the Art of Cluster Scheduling>http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1308175.1308349]]|
|第6回|1/21|細萱(つづき)|||


**出席 [#l9d96d16]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|日付|梅田|北崎|Robert|千葉|Sumeth|柳||尾形|細萱|山崎|
||06M37059|06M38159|06M38509|06M54030|06M54046|06R18105|||||
||数理・計算|計算工|計算工|数理・計算|数理・計算|数理・計算|||||
|BGCOLOR(#FFCCCC):10/16|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCCCC):休講|
|10/23|○|○||○|○|○||○|○|○|
|10/31|COLOR(RED){○}|○|○|○|○|○||○|○|○|
|11/6|○|○|○|COLOR(RED){○}|○|○||○|○|○|
|BGCOLOR(#FFCCCC):11/13|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCCCC):休講|
|BGCOLOR(#FFCCCC):11/20|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCCCC):休講|
|11/27|○|○|○|○|○|COLOR(RED){○}||○|○|○|
|12/4|○|○|○|○|○|○||○|○|○|
|12/11|○|○|○|○|COLOR(RED){○}|||○|○|○|
|BGCOLOR(#FFCCCC):12/18|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCCCC):休講|
|1/15|学会参加|COLOR(RED){○}||○|○|○||○||○|
|1/22|○|○|○|○|○|○||○|○|○|
|BGCOLOR(#FFCCCC):1/29|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCCCC):休講|
|2/5|○|○|COLOR(RED){○}|○|○|○||||○|
発表担当者にはCOLOR(RED){○}が付きます。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|日付|07M13330|07M37074|07M37230|07M37275|07M38381|07M51281|06M37250|06M50083||04_11743|04_20340|04_27891|04_20516|
|10/15|○|○|○|○|○|○|○|○||○|○|○|○|
|10/22|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCCCC):休講|
|11/5||○|○|COLOR(RED){○}||○|○|○||○||○||
|11/12|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCCCC):休講|
|11/19||○|○|○|||○|COLOR(RED){○}||○|○|○||
|11/26||○|○|○||○|○|○||○|○|○||
|12/3||COLOR(RED){○}|○|○|||○|○||○|○|○|○|
|12/10|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCCCC):休講|
|12/17||○|○|○||○|COLOR(RED){○}|||○|○|○|○|
|1/15||○|COLOR(RED){○}|○|||○|○||○|○|○||
|1/21||○|○|○||○|○|○||○|○|○|○|
|1/28||○|○||||○|○||○|○|○|○|


**リンク [#y7998584]
-[[ACM/IEEE Supercomputing>http://www.supercomp.org]]
-[[IEEE IPDPS>http://www.ipdps.org]]
-[[IEEE HPDC>http://www.hpdc.org/]]
-[[ACM International Conference on Supercomputing (ICS)>http://www.ics-conference.org/]]
-[[IEEE Cluster Computing>http://www.clustercomp.org/]]
-[[IEEE/ACM Grid Computing>http://www.gridcomputing.org/]]
-[[CCGri>http://www.buyya.com/ccgrid/]]
-[[CCGrid>http://www.buyya.com/ccgrid/]]
-[[VTDC 2007>http://workspace.globus.org/vtdc07/]]
-[[VTDC 2006>http://workspace.globus.org/vtdc06/]]
-[[CiteSeer.IST>http://citeseer.ist.psu.edu]]
-[[Google Scholar>http://scholar.google.com]]
-[[Windows Live Academic>http://academic.live.com]]
-[[The ACM Degital Library>http://portal.acm.org/portal.cfm?coll=portal&dl=ACM&CFID=38583716&CFTOKEN=29210274]]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS