MatsuLab. Lecture Note/grid2008
はすでに存在します。
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
//!!edit-lock!!
[[MatsuLab. Lecture Note]]
*グリッドコンピューティング [#pb8f5e82]
:日時|月曜日 10:40〜12:10(3,4限)
:場所|西8号館 832号室
:連絡|
松岡教授 &ref(matsu.jpg,nolink); ~
TA千葉 &ref(chiba.jpg,nolink);
**目次 [#i221bfac]
#contents
**休講予定日 [#s23e38ca]
-11/17(月)
-12/ 8(月)
**発表スケジュール [#i637627b]
1月以降の日程は変動するかもしれません。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|回|日付|担当|発表資料|文献|
|第0回|10/6|>|>|CENTER:ガイダンス&ref(2008年度グリッドコ...
|第1回|10/16|浜野|&ref(grid08_hamano.pdf,noicon);|&ref(Li...
|第2回|10/20|渡辺||Mars: A MapReduce Framework on Graphic...
|第3回|11/5|佐藤|&ref(grid_computing_ks.pdf,noicon);|&ref...
|第4回|11/10|国府||Fast scan algorithms on graphics proes...
|第5回|11/27|田原|&ref(ExactMultiPatternStringMatching.pd...
|第6回|12/1|ジコフ・ヴァレンティン||StoreGPU: Exploiting ...
|第7回|12/15|五十嵐||1/19(月)へ延期→遠藤先生のTSUBAME2.0 ...
|第8回|12/22|原田|||
|第9回|1/19||||
**出席 [#i43a9ec8]
//発表担当者にはCOLOR(RED){○}が付きます。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|日付|06M15282|07M51298|08M15182|08M15383|08M37048|08M371...
|10/16||○|○|○|○|○|○|○|○||○|○|
|10/20||○||||○|○|○|○|○|||
|11/5|○|○|||○||○|○|○|○|||
|11/10|○| ○| | |○ |○ |○ | |○ |○| | |
|11/17|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCCCC):休講|
|11/27|○|○ | | |○ |○ |○ | |○ |○| | |
|12/1| ○|○ | | |○ | |○ |○ |○ |○ | | |
|12/15| | | | | | | | | | | | |
**リンク [#t651c424]
-[[ACM/IEEE Supercomputing>http://www.supercomp.org]]
-[[IEEE IPDPS>http://www.ipdps.org]]
-[[IEEE HPDC>http://www.hpdc.org/]]
-[[ACM International Conference on Supercomputing (ICS)>h...
-[[IEEE Cluster Computing>http://www.clustercomp.org/]]
-[[IEEE/ACM Grid Computing>http://www.gridcomputing.org/]]
-[[CCGrid>http://www.buyya.com/ccgrid/]]
-[[VTDC 2007>http://workspace.globus.org/vtdc07/]]
-[[VTDC 2006>http://workspace.globus.org/vtdc06/]]
-[[CiteSeer.IST>http://citeseer.ist.psu.edu]]
-[[Google Scholar>http://scholar.google.com]]
-[[Windows Live Academic>http://academic.live.com]]
-[[The ACM Degital Library>http://portal.acm.org/portal.c...
終了行:
//!!edit-lock!!
[[MatsuLab. Lecture Note]]
*グリッドコンピューティング [#pb8f5e82]
:日時|月曜日 10:40〜12:10(3,4限)
:場所|西8号館 832号室
:連絡|
松岡教授 &ref(matsu.jpg,nolink); ~
TA千葉 &ref(chiba.jpg,nolink);
**目次 [#i221bfac]
#contents
**休講予定日 [#s23e38ca]
-11/17(月)
-12/ 8(月)
**発表スケジュール [#i637627b]
1月以降の日程は変動するかもしれません。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|回|日付|担当|発表資料|文献|
|第0回|10/6|>|>|CENTER:ガイダンス&ref(2008年度グリッドコ...
|第1回|10/16|浜野|&ref(grid08_hamano.pdf,noicon);|&ref(Li...
|第2回|10/20|渡辺||Mars: A MapReduce Framework on Graphic...
|第3回|11/5|佐藤|&ref(grid_computing_ks.pdf,noicon);|&ref...
|第4回|11/10|国府||Fast scan algorithms on graphics proes...
|第5回|11/27|田原|&ref(ExactMultiPatternStringMatching.pd...
|第6回|12/1|ジコフ・ヴァレンティン||StoreGPU: Exploiting ...
|第7回|12/15|五十嵐||1/19(月)へ延期→遠藤先生のTSUBAME2.0 ...
|第8回|12/22|原田|||
|第9回|1/19||||
**出席 [#i43a9ec8]
//発表担当者にはCOLOR(RED){○}が付きます。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|日付|06M15282|07M51298|08M15182|08M15383|08M37048|08M371...
|10/16||○|○|○|○|○|○|○|○||○|○|
|10/20||○||||○|○|○|○|○|||
|11/5|○|○|||○||○|○|○|○|||
|11/10|○| ○| | |○ |○ |○ | |○ |○| | |
|11/17|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCCCC):休講|
|11/27|○|○ | | |○ |○ |○ | |○ |○| | |
|12/1| ○|○ | | |○ | |○ |○ |○ |○ | | |
|12/15| | | | | | | | | | | | |
**リンク [#t651c424]
-[[ACM/IEEE Supercomputing>http://www.supercomp.org]]
-[[IEEE IPDPS>http://www.ipdps.org]]
-[[IEEE HPDC>http://www.hpdc.org/]]
-[[ACM International Conference on Supercomputing (ICS)>h...
-[[IEEE Cluster Computing>http://www.clustercomp.org/]]
-[[IEEE/ACM Grid Computing>http://www.gridcomputing.org/]]
-[[CCGrid>http://www.buyya.com/ccgrid/]]
-[[VTDC 2007>http://workspace.globus.org/vtdc07/]]
-[[VTDC 2006>http://workspace.globus.org/vtdc06/]]
-[[CiteSeer.IST>http://citeseer.ist.psu.edu]]
-[[Google Scholar>http://scholar.google.com]]
-[[Windows Live Academic>http://academic.live.com]]
-[[The ACM Degital Library>http://portal.acm.org/portal.c...
ページ名:
既存のページ名で編集する